Monday, August 24, 2015

POR CÁ TUDO NORMAL

- Como é que vão as coisas por aí?
- Tudo normal ... salvo a Bolsa.
- Amanhã recupera.
Achas ...?
- Acho que é mais uma manifestação do caos que governa o mundo.

(Why the Stock Market Is So Turbulent)

NomeCotaçãoMínMáx
VarVar %VolumeData
Altri 3,1990 3,1100 3,3800 -0,2610 -7,54 869.612 16:35
Banco BPI 0,8950 0,8730 0,9300 -0,0650 -6,77 3.507.060 16:35
Banif 0,0052 0,0051 0,0056 -0,0006 -10,34 138.297.106 16:35
BCP 0,0563 0,0541 0,0585 -0,0038 -6,32 522.577.629 16:39
CTT 8,8810 8,1200 9,0080 -0,3580 -3,87 750.799 16:35
EDP 2,9750 2,9510 3,1290 -0,1920 -6,06 8.059.031 16:35
EDP Renováveis 5,8250 5,7560 6,0510 -0,2930 -4,79 887.187 16:35
Galp Energia 8,6110 8,4840 9,1490 -0,7450 -7,96 1.858.367 16:36
Impresa 0,7000 0,6700 0,7100 -0,0370 -5,02 165.598 16:35
Jerónimo Martins 11,7250 11,3350 12,0000 -0,6850 -5,52 1.956.923 16:35
Mota-Engil 1,9670 1,9200 2,0200 -0,0910 -4,42 1.185.250 16:35
NOS 7,0800 6,8500 7,2830 -0,3500 -4,71 1.077.316 16:35
PHAROL 0,2400 0,2330 0,2560 -0,0230 -8,75 12.477.737 16:35
Portucel 3,0600 3,0070 3,1730 -0,2310 -7,02 856.018 16:35
REN 2,6250 2,6100 2,6800 -0,0960 -3,53 1.262.068 16:35
Semapa 12,6550 12,3850 12,9000 -0,4000 -3,06 131.131 16:35
Sonae SGPS 1,0600 1,0140 1,1130 -0,0820 -7,18 7.945.948 16:35
Teixeira Duarte 0,4780 0,4310 0,5080 -0,0200 -4,02 350.325 16:35




No comments: