Thursday, November 20, 2008

PARA A HISTÓRIA DA CRISE - 2

A que distância fica ainda o fundo? Que valores das empresas representam, afinal, as cotações das bolsas? Apenas os valores esperados para as cotações de amanhã. Em nenhum outro casino são tão elevados os lances nem tão dramáticas as consequências dos apetites pelo jogo.
.
Nas condições para que derivou, a bolsa não um casino, é o Grande Casino. Com todas as consequências viciantes e destruidoras dos jogos de azar
.
Que o Banco Privado Português, um banco especializado na especulação bolsista se tenha candidatado à garantia do Estado para obtenção de financiamentos é, no mínimo, uma pretensão despudorada. A quem aproveita a actividade do BPP? Aos seus clientes, jogadores, e só a eles.
Por este andar ainda veremos candidaturas dos frequentadores do Casino Estoril, Casino Liboa,
Casino da Póvoa, etc.
.
COTAÇÕES ÀS 17 HORAS DE HOJE

PSI20: 6028.04 -3.89% Nasdaq 0.76% Dow Jones-1.12% Ibex35-2.72% CAC40-3.48% AEX-4.33% BEL-4.28% Euronext 100-3.85% PSI Geral-3.33% Dax30-3.08% HANGSENG-4.77% IGBM-3.06% Ftse100-3.26% S&P500-6.12% SMI-2.67% MIB 30-2.76% TecDax-5.62% Latibex-6.70% Nikkei225-6.89% Bovespa-2.02%

Empresa /Cot./D./h./Var.último fecho./Máx. Sessão/Mín. Sessão/Volume7Total $/%
Altri 2,140 16:35 -0,100 -4,550 2,180 2,110 1.354.237
BCP 0,710 16:38-0,040 -5,750 0,740 0,690 9.972.864
BES 6,110 16:39 -0,440 -6,750 6,400 6,080 1.371.663
Banco BPI 1,490 16:38 -0,040 -2,420 1,520 1,460 4.325.149
Brisa 5,990 16:35 -0,210 -3,390 6,140 5,850 428.851
Cimpor 3,270 16:35 -0,010 -0,180 3,340 3,100 456.322
EDP 2,570 16:35 -0,140 -5,140 2,640 2,540 6.595.602
EDP Renováveis 4,600 16:37 -0,050 -1,100 4,600 4,330 1.552.132
Galp Energia 7,420 16:37 -0,550 -6,900 7,770 6,950 4.021.519
Jerónimo Martins 3,900 16:35 -0,170 -4,080 4,170 3,760 2.911.789
Mota-Engil 2,450 16:35 -0,080 -3,160 2,550 2,400 359.939
P. Telecom 5,590 16:35 -0,060 -1,010 5,650 5,410 3.727.792
Portucel 1,550 16:35 -0,070 -4,260 1,600 1,550 290.554
REN 2,450 16:35 -0,060 -2,390 2,560 2,420 168.514
Semapa 6,380 16:35 -0,120 -1,8306,500 6,260 313.439
Sonae Indústria 1,600 16:35-0,050 -3,090 1,640 1,540543.448
Sonae SGPS 0,420 16:35 -0,020 -3,420 0,440 0,410 14.829.872
Sonaecom 0,960 16:35 -0,050 -4,500 0,990 0,930 942.540
Teixeira Duarte 0,630 16:35 -0,020 -2,340 0,630 0,590 619.162
Zon Multimedia 3,570 16:35 -0,160 -4,320 3,840 3,550 378.325
Cotações em euros

No comments: